進路情報
| H24-H31 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | |
| 進学 | 8 | 1 | 2 | 1 | |||
| 一般就労 | 4 | 1 | 1 | ||||
| A型事業所 | 5 | 1 | 1 | ||||
| B型事業所 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 移行支援 | 2 | ||||||
| その他 | 2 |
進学について
手話、筆談、口話など、子供に合ったコミュニケーション方法により授業を行います。
学力をつけ、障がいと向き合い、自分のこれまで生き方・これからの生き方を考え、さらなる学びを求めて進路を選択していきます。
| 年度 | 主な進学先 |
| R6 | 該当者 無し |
| R5 | 該当者 無し |
| R4 | 河原医療福祉専門学校 |
|
R3 |
該当者 無し |
|
R2 |
愛媛大学 社会共創学部 Check 国立職業リハビリテーションセンター |
| R元 | 筑波技術大学 産業技術学部 Check |
| H30 | 該当者 無し |
| H29 | 該当者 無し |
| H28 | 国立職業リハビリテーションセンター |
| H27 | 松山短期大学 商科第2部 |
| H26 | 四国学院大学 社会福祉学部 |
| H25 | 日本福祉大学 社会福祉学部 筑波技術大学 産業技術学部 国立吉備高原職業リハビリテーションセンター |
| H24 | 四国学院大学 社会福祉学部 京都伝統工芸大学校 |
就職について
自己の障がいも含めて自分自身の特性への理解を深め、就労に必要な知識・技能・態度を身につけます。
高等部では、年間2週間、一般企業や事業所での体験実習を行っています。
| 年度 | 主な就職先 |
| R6 | ひなたぼっこ ワークここ |
| R5 | Loistaa |
| R4 |
株式会社 Whiz |
| R3 | コミュニティハウス しおみ |
| R2 | 該当者 無し |
| R元 | 田村リネンサプライ 高須賀製作所 |
| H30 | 該当者 無し |
| H29 | 該当者 無し |
| H28 | つくしステップ ふく紗 あいクリーン |
| H27 | DENSO |
| H26 | スポーツオーソリティ あいクリーン 田村リネンサプライ あんずの森 |
| H25 | シンセイフードサービス スマイルラボ 空と大地 |
その他
生活に必要な介護サービスを受けつつ、様々な訓練及び創作的活動を行う事業所を利用します。
| 年度 | 主な事業所 |
| H29 | 生活介護事業所きずな他 |